fjrigjwwe9r1stock__content:content
| 制造商 |  | 
|---|
| 制造商零件编号 | SM03B-GHS-TB(LF)(SN) | 
|---|
| 描述 | CONN HEADER GH SIDE 3POS 1.25MM | 
|---|
| 对无铅要求的达标情况/对限制 有害物质指令(RoHS)规范的达标情况
 | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 | 
|---|
| ?湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) | 
|---|
| 原厂标准交货期 | 14 周 | 
|---|
规格| | 连接器类型 | 接头 | 
|---|
 | 触头类型 | 外罩触点 | 
|---|
 | 间距 - 配接 | 0.049"(1.25mm) | 
|---|
 | 样式 | 板至电缆/导线 | 
|---|
 | 护罩 | 带遮蔽 - 4 墙 | 
|---|
 | 针脚数 | 3 | 
|---|
 | 加载的针脚数 | 全部 | 
|---|
 | 排数 | 1 | 
|---|
 | 行间距 - 配接 | - | 
|---|
 | 安装类型 | 表面贴装,直角 | 
|---|
 | 端接 | 焊接 | 
|---|
 | 紧固类型 | 锁销滑道 | 
|---|
 | 接触长度 - 配接 | - | 
|---|
 | 接触长度 - 接线柱 | - | 
|---|
 | 总体接触长度 | - | 
|---|
 | 绝缘高度 | 0.167"(4.25mm) | 
|---|
 | 触头形状 | 矩形 | 
|---|
 | 触头表面处理 - 配接 | 锡 | 
|---|
 | 触头表面处理厚度 - 配接 | - | 
|---|
 | 触头表面处理 - 柱 | 锡 | 
|---|
 | 触头材料 | 磷青铜 | 
|---|
 | 绝缘材料 | 聚酰胺(PA9T),尼龙 9T | 
|---|
 | 特性 | 固定焊尾 | 
|---|
 | 工作温度 | -25°C ~ 85°C | 
|---|
 | 侵入防护 | - | 
|---|
 | 材料可燃性等级 | UL94 V-0 | 
|---|
 | 绝缘颜色 | 天然 | 
|---|
 | 额定电流 | 1A | 
|---|
 | 额定电压 | 50V | 
|---|
 | 接合堆叠高度 | - | 
|---|
 | 触头表面处理厚度 - 柱 | - | 
|---|
 | 应用 | - | 
|---|
 | 
             
             
1:由于型号种类繁多,价格时有更新,请顾客一定要与我们沟通咨询后才可下单。
2:买家咨询的时候请务必说清楚(完整型号、封装、数量),以便我们及时报价。
3:买家无提前咨询而下单的,如果由于缺货或者涨价而导致无法发货的,我司不承担任何责任,一律作退款处理。
4:生产型企业可申请月结和货到付款。
5:千元以上免运费(特殊商品除外)。
6:报价不含任何销售税,计算含税价请*1.17。